Retail
Binnen het retailkanaal werken wij met onze eigen vertegenwoordigers die direct contact onderhouden met onze klanten. Onze vertegenwoordigers komen bij de klant langs om de bestellingen op te nemen en komen deze vervolgens zelf afleveren en in de rekken plaatsen. Hierdoor onstaat er een goed vertrouwen tussen onze vertegenwoordigers en klanten zodat er een voortdurende samenwerking kan plaats vinden.
Hieronder vind u onze assortiment en foto’s van onze producten voor de retailers.
Assortiment kruiden en specerijen compleet detailhandel
CODE | OMSCHRIJVING | 200/79 | 29/ 41 / 44 | CODE | OMSCHRIJVING | 200/79 | 29/ 41 / 44 |
102 | Anijszaad heel | 019 | Mint gesneden | ||||
002 | Basilicum gesneden | 220 | Mosterdzaad heel | ||||
103 | Cardemon gemalen | 115 | Nootmuskaat gemalen | ||||
125 | Cardemon Heel | 116 | Nootmuskaat heel | ||||
006 | Citroenzuur | 021 | Oregano gesneden | ||||
202 | Chilie heel | 221 | Paprika poeder zoet | ||||
201 | Chilie poeder | 222 | Paprika poeder pikant | ||||
214 | Chilie gebroken | 224 | Pul biber | ||||
008 | Dille gesneden | 230 | Peper zwart gemalen | ||||
204 | Fenegriek heel | 231 | Peper zwart gebroken | ||||
107 | Gember gemalen | 233 | Peper zwart korrels | ||||
206 | Karwijzaad heel | 226 | Peper wit gemalen | ||||
111 | Kaneel poeder | 227 | Peper wit gebroken | ||||
112 | Kaneel stokjes | 229 | Peper wit korrels | ||||
126 | Kentjour gemalen | 373 | 4 seizoenen peper | ||||
209 | Kerrie poeder | 023 | Peterselie gesneden | ||||
211 | Knoflook poeder | 467 | Pijnboom pitten | ||||
212 | Komijnzaad gemalen | 118 | Piment heel | ||||
213 | Komijnzaad heel | 117 | Piment gemalen | ||||
215 | Koriander gemalen | 025 | Rozemarijn gesneden | ||||
216 | Koriander heel | 122 | Steranijs | ||||
113 | Kruidnagel gemalen | 121 | Sesamzaad | ||||
114 | Kruidnagel heel | 129 | Sumak | ||||
217 | Kurkuma gemalen | 032 | Tijm gesneden | ||||
013 | Laurierblad heel | 123 | Vanillestokje | ||||
036 | Laos gemalen | 034 | Venkel heel | ||||
016 | Maanzaad | 314 | Za’atar |
Gemengde kruiden en specerijen compleet detailhandel
CODE | OMSCHRIJVING | 200/79 | 29/ 41 / 44 | CODE | OMSCHRIJVING | 200/79 | 29/ 41 / 44 |
302 | Barbecue mix (in zomer) | 324 | Kip kruiden | ||||
363 | Chinese 5 seasons mix | 339 | Lamsvlees kruiden | ||||
316 | Gehakt mix H&S | 350 | Shoarma spice mix | ||||
347 | Garam massala | 358 | Tandoori | ||||
321 | Italiaanse kruiden | 364 | Rash al Chanout | ||||
331 | Kerrie massala | 365 | Vleeskruiden ZZ |
Diverse producten
CODE | OMSCHRIJVING | AANTAL | CODE | OMSCHRIJVING | AANTAL |
P-2 | Shoarma pitabroodjes 24 x 10 (2) | 0442 | Turkse salade 200 gr. | ||
P-3 | Shoarma pitabroodjes 48 x 5 | 29280 | Zeezout 900 ml. | ||
P-VK | Shoarma pitabroodjes 24 x 10 VK | 350 | Shoarma kruiden Emmer 12.5 kg. | ||
P-F | Shoarma pitabroodjes 20 x 10 (F) | 324 | Kip kruiden emmer 12.5 kg. | ||
P-MINI | Shoarma pitabroodjes 24 x 20 M | 378 | Marokaanse Mergels em. 12.5 kg. | ||
0477 | Yona knoflook saus 150 ml. | 44333 | Schnitzel mix 10 x 400 gr. | ||
0446 | Libanese Humus salade 200 gr. | E160C | Paprika vloeibaar 1 L. |
